Indberetning med fil
Se, hvordan jeres virksomhed kan indberette med vedhæftet fil via nettet.
Fil-format
Vi modtager filer i fast format eller som komma- eller semikolon separeret fil. I skemaet herunder kan du se de tekniske specifikationer for overførsel af data i vores standardlayout.
Hvis virksomheden har firewall
Vær opmærksom på, at hvis du har en firewall installeret, skal din systemadministrator sørge for, at der i firewall'en er åbnet for filoverførsel (port 443). Ellers kan indberetning med fil ikke fungere. Din systemadministrator er typisk din IT-afdeling, IT-ansvarlige i virksomheden eller jeres IT-service bureau.
Digital medarbejdersignatur
I skal bruge en digital medarbejdersignatur - den kan I bestille den hos udbyderen, DanID.
Bestil digital medarbejdersignatur
| 1. byte | Antal bytes | Navn | Indhold |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PENORDN | Pensionsordning: IP: Industriens Pension |
| 4 | 2 | INDBTYP | Indberetningstype (se note 1). 01: Normal. 02: Regulering |
| 6 | 5 | KUNDENR | Firmaets kundenummer består af tallet 99999 |
| 11 | 8 | DANDTO | Dato for dannelse af denne leverance. På formen ÅÅÅÅMMDD, fx 20050201 |
| 19 | 8 | SENR | Firmaets CVR-nr |
| 27 | 10 | CPRNR | Lønmodtagerens CPR-nr. på formen DDMMÅÅLLLL, fx 2012441234 |
| 37 | 34 | NAVN | Lønmodtagerens navn med efterstillede blanke |
| 71 | 8 | INDBFDTO | Indberetning startdato. Første dag i den tidligste lønperiode, som indberetningen vedrører (se note 2). På formen ÅÅÅÅMMDD, fx 20050314 |
| 79 | 8 | INDBTDTO | Indberetning slutdato. Sidste dag i seneste lønperiode som indberetningen vedrører (se note 2). På formen ÅÅÅÅMMDD, fx 20050416 |
| 87 | 9 | PENBIDR | Samlet pensionsbidrag for lønmodtager (både lønmodtager- og arbejdsgiverandel) i øre (uden decimalkomma). På formen fast længde: 00007204+ eller 00007204- kommasepareret: ,7204, eller ,-7204, semikolonsepareret: ;7204; eller ;-7204; |
| 96 | 3 | BIDRKOD | Bidragskode (se note 1): OBL: Obligatorisk EPB eller EPI: FritValgs Lønkontoen IND: Indskud |
| 99 | 4 | BPCT | Samlet bidragsprocent (lønmodtagers- og arbejdsgivers andel) med 2 decimaler, men uden komma. Fx 7,4% + 3,7% = 11,1%, anføres som 1110. |
| 103 | 8 | BPCTDTO | Dato for gældende bidragsprocent (BPCT). På formen ÅÅÅÅMMDD, fx 20051215. |
| 111 | 5 | OVKOD | Overenskomstkode. Se venligst oversigten i den udsendte virksomhedsvejledning (kan også hentes her på hjemmesiden under fanebladet "Bestil") |
| 116 | 8 | FRADTO | Dato for lønmodtagerens fratrædelse. Udfyldes, hvis lønmodtageren er fratrådt i den aktuelle indberetningsperiode. Er lønmodtageren fratrådt flere gange i den aktuelle indberetningsperiode, anføres den sidste dato.På formen ÅÅÅÅMMDD, fx 20051120. |
Note 1.
Din virksomhed fremstiller og indsender én indberetning.for hver indberetningstype (INDBTYP) og/eller bidragskode (BIDRKOD).
Note 2.
For hver indbetaling af pensionsbidrag må indberetningen kun omfatte én indberetningsperiode.
For visse lønmodtagere kan månedens pensionsbidrag dog stamme fra flere afsluttede ansættelsesforhold. I disse tilfælde er indberetningens startdato (INDBFDTO) den første dag, der indgår i beregningen af månedens forfaldne pensionsbidrag.
Indberetningens slutdag
Indberetningens slutdag (INDBTDTO) er den sidste dag, der indgår i beregningen af månedens forfaldne pensionsbidrag.
Du skal se bort fra eventuelle mellemliggende perioder uden beskæftigelse.