Aktiver
Her kan du følge med i, hvordan vi investerer pensionsmidlerne.
Beholdning fordelt på aktivtyper
| Ultimo marts 2012 | mio.kr. |
|---|---|
| Guldrandede obligationer | 27.621 |
| Opportunistisk kredit | 0 |
| Indeksobligationer | 9.270 |
| Obligationer emerging markets | 7.596 |
| Obligationer high Yield | 7.215 |
| Obligationer investment grade | 7.108 |
| Aktier Danmark | 6.504 |
| Aktier globale | 206 |
| Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico) | 7.169 |
| Aktier Europa (ekskl. Danmark) | 2.576 |
| Aktier Japan | 1.018 |
| Aktier Pacific (ekskl. Japan) | 1.092 |
| Aktier emerging markets | 3.481 |
| Unoterede aktier | 6.274 |
| Ejendomme | 2.122 |
| Infrastruktur | 2.565 |
| Absolut afkast | 828 |
| Finansielle instrumenter | 2.972 |
| Pengemarked | 2.046 |
| I alt | 97.663 |
Aktiebeholdning fordelt på regioner
| Ultimo marts 2012 | |
|---|---|
| Danmark | 30 % |
| Øvrige Europa | 12 % |
| Nordamerika | 33 % |
| Japan | 5 % |
| Pacific | 5 % |
| Emerging Markets | 16 % |
| Globale aktier | 1 % |
| Ikke fordelt | 0 % |